医師のご紹介

資格
- 医学博士
- 日本循環器学会認定専門医
- 日本内科学会認定内科医
- 日本医師会認定産業医
- 身体障害者福祉法指定医
所属学会
メッセージ
当院最大の特徴は、超音波(腹部・心臓)・全身CT・内視鏡・造影検査などにより多数の悪性疾患を見つけていることにあると考えております。
平成22年4月には特殊光観察技術(NBI、AFI、IRI)搭載の電子内視鏡システムを導入し、平成23年11月にはマルチスライスCTを導入しました。このCTは「被ばく低減再構成」を搭載し、被ばく量を減らすことが可能となりました。
早期がんの発見に、皆様の健康増進に少しでもお役に立てれば幸いです。
当院で見つかった重症例
| 1. 大腸がん | 5例 |
|---|---|
| 2. 肺がん | 3例 |
| 3. 子宮がん | 1例 |
| 4. 腎がん | 1例 |
| 5. 前立腺がん | 1例 |
| 6. 甲状腺がん | 1例 |
| 7. 拡張型心筋症 | 1例 |
| 8. 急性心筋梗塞 | 1例 |
| 9. 解離性大動脈瘤 | 1例 |
| 10. 胸部大動脈瘤(ステント適応) | 1例 |
| がん症例 | 12例 |
| 循環器症例 | 4例 |
| 1. 大腸がん | 12例 |
|---|---|
| 2. 肺がん | 9例 |
| 3. 胃がん | 8例 |
| 4. 膵がん | 5例 |
| 5. 前立腺がん | 3例 |
| 6. 急性心筋梗塞 | 3例 |
| 7. 食道がん | 2例 |
| 8. 甲状腺腫瘍 | 2例 |
| 9. 乳がん | 2例 |
| 10. 喉頭がん | 2例 |
| 11. 膀胱がん | 2例 |
| 12. 完全房室ブロツク | 2例 |
| 13. 肝臓がん | 1例 |
| 14. 胆嚢がん | 1例 |
| 15. 卵巣がん | 1例 |
| 16. 尿管がん | 1例 |
| 17. 縦郭腫瘍 | 1例 |
| 18. 胸部大動脈瘤 | 1例 |
| がん症例 | 52例 |
| 循環器症例 | 6例 |
紹介先は患者様の希望を第一優先としております。
- 紹介先
- 草加市立病院、獨協医科大学埼玉医療センター、国立がんセンター…など
レン・ファミリークリニック